现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
  最新现货          更多>>>>
45#厚壁无缝钢管切割
无锡合金管12cr1MoVg现货
ASTM P11合金管现货
ASTM A106B无缝钢管 88.9x7.62现货
无缝钢管零切加工
无锡15CrMoG高压合金管冶钢正品
42CrMo厚壁无缝钢管-可切割
45#无缝钢管切割-全新数控加工
GB9948无缝钢管-无锡现货批发
20G高压锅炉管正品批发
  最新信息          更多>>>>
10月江苏无缝钢管市场或存下探
2023年入伏后江苏无缝钢管价
无锡合金管进入传统消费旺季,价
进入11月份,江苏无缝钢管钢价
国庆节还没结束,江苏无缝钢管钢
上海解封,6月江苏无缝钢管钢价
江苏无缝钢管短期超跌后反弹,短
2022年5月份钢市判断,无缝
2022年四月初疫情对江苏无缝
进入四月份,疫情影响下,江苏无
2022.03月份下旬江苏无缝
疫情过后江苏高压锅炉管价格会集
现货资源 您当前位置:首页 / 现货资源 / 江苏高压锅炉管-20G锅炉管现货
江苏高压锅炉管-20G锅炉管现货
规格 材质 标准 价格 长度 产地
89×4 20G Gb5310 5100/吨 6-12m 天津
 现货说明

江苏高压锅炉管-20G锅炉管现货

高压锅炉管标准:  GB/T3087-2008 —— 中国国家标准(低中压锅炉用无缝钢管)

  GB/T5310 -2008—— 中国国家标准(高压锅炉用无缝钢管)

  ASME SA106-------美国锅炉及压力容器规范

  ASME SA210 —— 美国锅炉及压力容器规范

  ASME SA213 —— 美国锅炉及压力容器规范

  DIN17175 —— 联邦德国工业标准

高压锅炉管规格表

  
规格 数量 规格 数量 规格 数量
12×1.5 18 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 219×30-40 65
14×1.5-2.5-3 20 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 245×8-10-14-17-20-22 105
16×1.5-2.5-4 30 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 245×25-28-30-34-40 84
18×2.3-4-5 20 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 273×7-9-12-15-18-20-25 100
20×2.5-3-5 17 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 273×30-35-38-40 50
24×2.5-3-4-5-6 25 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 299×8-12-16-20-24-28 60
25×2.5-3-4-5-6 28 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 299×30-32-36-38-40 70
28×3-3.5-4-5-6 30 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 325×8-12-14-18-38 120
32×3.5-4-5-6-8 40 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 325×28-32-34-38 75
34×4-5-6-8 35 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 351×10-16-20-25-40 120
36×3.5-5-6-8 30 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 355×6-18-20-25-30-40 45
38×4-5-6-7-8-9-10 33 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 377×8-12-15-20-24-28 128
39×3.5-5-8-10 30 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 377×30-37-40 60
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 402×10-15-20-25-30-35 70
45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 159×4.5-6-10-12-14 80 406×10-20-25-28-35-40 110
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 159×16-18-20-22-25-30 30 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 450×10-12-14-16-20-25-34-40 108
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 180×8-12-16-25-30 105 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 180×32-34-38-40 102 500×10-12-14-16-20-25-34-40 100
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 194×6-8-12-16-20-25-30-40 140 510×10-12-14-16-20-25-34-40 110
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 203×6-7-10-15-20-25-30 90 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 203×32-36-40 70

70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 219×6-8-12-16-18-20-25 110

添加时间:  2023/11/1 8:49:31 点击数: 1341
  • 上一个现货:无锡冷拔精密无缝钢管-0510-85366456
  • 下一个现货:泰州12Cr1MoG小口径合金管最新价格-0510-85366456
  • 打印此页】 【顶部】【关闭

    返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    主营业务:江苏无缝钢管无锡合金管江苏高压锅炉管无锡冷拔精密管无锡不锈钢管
    电话:0510-82434567、85366456  传真:0510-85366612  手机:13961738566
    Copyright 无锡钢动力钢铁有限公司  地址:无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号  技术支持:前沿网路