6月11日无锡市场无缝管价格行情
无锡无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*4 | | 冷拔 | 4850 | -
| | 无锡无缝钢管20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | | 冷拔 | 4800
| | 无锡无缝钢管20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | | 冷拔 | 4700 | -
| | 无锡无缝钢管20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | | 热轧 | 4250 | -
| | 无锡无缝钢管20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | | 热轧 | 4250
| | | 无锡无缝钢管20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 热轧 | 4250 | -
| | 无锡无缝钢管20#(GB/T8163-2018) | Ф159*5 | | 热轧 | 4250 | -
| | 无锡无缝钢管20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | | 热轧 | 4450
| | 无锡无缝钢管20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 新冶特钢 | 热轧 | 4650 | - |
无锡无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 新冶特钢 | 热轧 | 4700 | - |
以上为部分江苏无缝钢管现货,我公司常年现货批发零售江苏高压锅炉管,无锡合金管,厚壁无缝钢管,高压合金管,不锈钢管等管材,板材,棒材,自备千余平室内库,数台全新数控锯床,可为客户加工切割,现货库存千余吨,欢迎您的来人来电洽谈咨询。0510-85366456 13961738566(微信同号)
| |